
Ground State Electron Configurations
Ground-State Electron Configurations of AtomsThe smallest particle of an element that can be involved in chemical combination with another element; an atom consists of protons and neutrons in a tiny, very dense nucleus, surrounded by electrons, which occupy most of its volume.
| Z | Element | Configuration |
| 1 | | 1s 1 |
| 2 | | 1s 2 |
| 3 | | [He] 2s 1 |
| 4 | | [He] 2s 2 |
| 5 | | [He] 2s 2 2p1 |
| 6 | | [He] 2s 2 2p2 |
| 7 | | [He] 2s 2 2p3 |
| 8 | | [He] 2s 2 2p4 |
| 9 | | [He] 2s 2 2p5 |
| 10 | | [He] 2s 2 2p6 |
| 11 | | [Ne] 3s 1 |
| 12 | | [Ne] 3s 2 |
| 13 | | [Ne] 3s 2 3p1 |
| 14 | | [Ne]3s 2 3p2 |
| 15 | | [Ne] 3s 2 3p3 |
| 16 | | [Ne] 3s 2 3p4 |
| 17 | | [Ne] 3s 2 3p5 |
| 18 | | [Ne] 3s 2 3p6 |
| 19 | | [Ar] 4s 1 |
| 20 | | [Ar] 4s 2 |
| 21 | | [Ar] 3d 1 4s 2 |
| 22 | | [Ar] 3d 2 4s 2 |
| 23 | | [Ar] 3d 3 4s 2 |
| 24 | | [Ar] 3d 5 4s 1 |
| 25 | | [Ar] 3d 5 4s 2 |
| 26 | | [Ar] 3d 6 4s 2 |
| 27 | | [Ar] 3d 7 4s 2 |
| 28 | | [Ar] 3d 8 4s 2 |
| 29 | | [Ar] 3d 10 4s 1 |
| 30 | | [Ar] 3d 10 4s 2 |
| 31 | | [Ar] 3d 10 4s 2 4p 1 |
| 32 | | [Ar] 3d 10 4s 2 4p 2 |
| 33 | | [Ar] 3d 10 4s 2 4p 3 |
| 34 | | [Ar] 3d 10 4s 2 4p 4 |
| 35 | | [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 |
| 36 | | [Ar] 3d 10 4s 2 4p 6 |
| 37 | | [Kr] 5s 1 |
| 38 | | [Kr] 5s 2 |
| 39 | | [Kr] 4d 1 5s 2 |
| 40 | | [Kr] 4d 2 5s 2 |
| 41 | | [Kr] 4d 4 5s 1 |
| 42 | | [Kr] 4d 5 5s 1 |
| 43 | | [Kr] 4d 5 5s 2 |
| 44 | | [Kr] 4d 7 5s 1 |
| 45 | | [Kr] 4d 8 5s 1 |
| 46 | | [Kr] 4d 10 |
| 47 | | [Kr] 4d 10 5s 1 |
| 48 | | [Kr] 4d 10 5s 2 |
| 49 | | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 1 |
| 50 | | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 2 |
| 51 | | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 3 |
| 52 | | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 4 |
| 53 | | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 5 |
| 54 | | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 6 |
| 55 | | [Xe] 6s 1 |
| 56 | | [Xe] 6s 2 |
| 57 | | [Xe] 5d 1 6s 2 |
| 58 | | [Xe] 4f 1 5d 1 6s 2 |
| 59 | | [Xe] 4f 3 6s 2 |
| 60 | | [Xe] 4f 4 6s 2 |
| 61 | | [Xe] 4f 5 6s 2 |
| 62 | | [Xe] 4f 6 6s 2 |
| 63 | | [Xe] 4f 7 6s 2 |
| 64 | | [Xe] 4f 7 5d 1 6s 2 |
| 65 | | [Xe] 4f 9 6s 2 |
| 66 | | [Xe] 4f 10 6s 2 |
| 67 | | [Xe] 4f 11 6s 2 |
| 68 | | [Xe] 4f 12 6s 2 |
| 69 | | [Xe] 4f 13 6s 2 |
| 70 | | [Xe] 4f 14 6s 2 |
| 71 | | [Xe] 4f 14 5d 1 6s 2 |
| 72 | | [Xe] 4f 14 5d 2 6s 2 |
| 73 | | [Xe] 4f 14 5d 3 6s 2 |
| 74 | | [Xe] 4f 14 5d 4 6s 2 |
| 75 | | [Xe] 4f 14 5d 5 6s 2 |
| 76 | | [Xe] 4f 14 5d 6 6s 2 |
| 77 | | [Xe] 4f 14 5d 7 6s 2 |
| 78 | | [Xe] 4f 14 5d 9 6s 1 |
| 79 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 1 |
| 80 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 |
| 81 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p1 |
| 82 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p2 |
| 83 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 3 |
| 84 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 4 |
| 85 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 5 |
| 86 | | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6 |
| 87 | | [Rn] 7s 1 |
| 88 | | [Rn] 7s 2 |
| 89 | | [Rn] 6d 1 7s 2 |
| 90 | | [Rn] 6d 2 7s 2 |
| 91 | | [Rn] 5f 2 6d 1 7s 2 |
| 92 | | [Rn] 5f 3 6d 1 7s 2 |
| 93 | | [Rn] 5f 4 6d 1 7s 2 |
| 94 | | [Rn] 5f 6 7s 2 |
| 95 | | [Rn] 5f 7 7s 2 |
| 96 | | [Rn] 5f 7 6d 1 s 2 |
| 97 | | [Rn] 5f 9 s 2 |
| 98 | | [Rn] 5f 10 s 2 |
| 99 | | [Rn] 5f 11 s 2 |
| 100 | | [Rn] 5f 12 s 2 |
| 101 | | [Rn] 5f 13 s 2 |
| 102 | | [Rn] 5f 14 s 2 |
| 103 | | [Rn] 5f 14 6d 1 s 2 |
| 104 | | [Rn] 5f 14 6d 2 s 2 |
Printer-friendly version- Login or register to post comments
PDF version



